![]() |
![]() |
| FITA ADESIVA PP SOLVENTE |
| Fita adesiva fabricada a partir de um filme de POLIPROPILENO bi-orientado transparente, 100%
Reciclado. Fornecida em Castanho, Branco ou Transparente Indicada para o fecho de caixas de cartão, com uma ótima aderência e resistência Impermeável e elástica, adapta-se facilmente às deformações das caixas |
Aplicações
Fita adesiva indicada para o fecho de caixas Adequada para uso manual ou automático |
Benefícios
Fácil de usar em superfícies irregulares Adesão de longa duração Apropriada para todo o tipo de aplicação Não se descola durante o uso |
|
Propriedades Filme de Polipropileno bi-orientado transparente 100% reciclado Cola à base de borracha e resinas naturais Facilmente adaptável à forma da superfície a que se aplica Compatível com humidade após aplicação |
Boa força mecânica Resistente a alterações de temperatura Excelente para ambientes com temperaturas negativas |
| Caracteristicas Da Utilização Da Fita Adesiva PP Solvente | ||||||||
| Massa Adesiva | Variação da Temperatura | Poder Adesivo (tack) | Resistencia ao Frio | Desenrolamento | Ruído | Aderencia sobre o plastico | Reciclagem | Preço |
| Solvente | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦♦♦ | ♦ | ♦♦ | ♦/♦♦♦ | ♦♦ |
| Legenda: ♦♦♦ -> Bom ♦♦-> Médio ♦ -> Fraco | ||||||||
| Acondicionamento da Fita Adesiva PP Solvente | ||||
| Descrição | Medidas (L*C) | Rolos Cx | Palete | ![]() |
| Fita Adesiva PP | 12×60m | 144 | 66 Caixas | |
| Fita Adesiva PP | 25×60m | 72 | 66 Caixas | |
| Fita Adesiva PP | 38×60m | 48 | 66 Caixas | |
| Fita Adesiva PP | 48×60m | 36 | 66 Caixas | |
| Fita Adesiva PP | 48×990m | 6 | 48 Caixas | |
| Fita Adesiva PP | 75×60m | 24 | 66 Caixas | |
| Fita Adesiva PP | 100×60m | 18 | 66 Caixas | |
| Para mais informações sobre este ou outros produtos, contacte-nos! | ||
| +351 258 845107 | Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |



